2026-08-28 15:52
来源:本站
| 清丰县阳邵镇2026年“扶危济困送温暖”困难救助发放名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 聂*安 | 男 | 1500 |
| 2 | 岳*臣 | 男 | 1500 |
| 3 | 朱*朵 | 女 | 1000 |
| 4 | 白*粉 | 女 | 1000 |
| 5 | 张*爱 | 女 | 2000 |
| 6 | 陈*井 | 女 | 1500 |
| 7 | 高*社 | 女 | 2000 |
| 8 | 徐*贤 | 男 | 1000 |
| 9 | 曹*其 | 男 | 1000 |
| 合 计 | 12500 | ||
| 清丰县阳邵镇2026年“扶危济困送温暖”大病救助发放名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 救助金额 |
| 1 | 张*庄 | 男 | 2300 |
| 2 | 张*芳 | 女 | 3000 |
| 3 | 许*保 | 男 | 2000 |
| 合 计 | 7300 | ||
备注:请注明捐款用途
微信公众号